Hedgehope Golf Club

Kurs-Scorecards

Wettbewerb H/C
Terminzeit
Nearest Der Stift
Längster Antrieb
Loch Ergebnis Entfernung Par SI
1 189 3 8
2 292 4 9
3 354 4 1
4 137 3 11
5 270 4 12
6 318 4 6
7 344 4 3
8 251 4 15
9 246 4 16
OUT 2401 34 OUT
BITTE VERMEIDEN SIE LANGSAMES SPIEL ZU ALLEN ZEITEN
Loch Ergebnis Entfernung Par SI
10 164 3 14
11 292 4 7
12 354 4 2
13 164 3 5
14 270 4 13
15 318 4 10
16 344 4 4
17 251 4 17
18 219 4 18
IN 2376 34 IN
TOTAL 4777 68 TOTAL